| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58-18 | .763 | 🔥 7连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 52-24 | .684 | ✅ 4连胜 |
| 3 | 骑士 | 50-26 | .658 | ⬆️ 2连胜 |
| 4 | 尼克斯 | 47-29 | .618 | ↔️ 1负 |
| 5 | 热火 | 44-32 | .579 | ⬆️ 3连胜 |
| 6 | 步行者 | 43-33 | .566 | ⬇️ 1负 |
| 7 | 76人 | 41-35 | .539 | ↔️ 2负 |
| 8 | 魔术 | 40-36 | .526 | ✅ 1胜 |
| 9 | 公牛 | 37-39 | .487 | ⬇️ 3负 |
| 10 | 老鹰 | 35-41 | .461 | ⬆️ 1胜 |
| # | 球队 (西部) | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘金 | 55-21 | .724 | 🔥 6连胜 |
| 2 | 雷霆 | 53-23 | .697 | ✅ 3连胜 |
| 3 | 森林狼 | 50-26 | .658 | ⬆️ 2连胜 |
| 4 | 快船 | 48-28 | .632 | ↔️ 1负 |
| 5 | 独行侠 | 46-30 | .605 | ⬆️ 4连胜 |
| 6 | 太阳 | 44-32 | .579 | ⬇️ 2负 |
| 7 | 湖人 | 42-34 | .553 | ✅ 1胜 |
| 8 | 勇士 | 41-35 | .539 | ⬆️ 2连胜 |
| 9 | 国王 | 39-37 | .513 | ⬇️ 1负 |
| 10 | 火箭 | 38-38 | .500 | ↔️ 3负 |
今日激战🔥 凯尔特人 118:104 雄鹿 · 塔图姆 38分
⚡ 雷霆 125:117 快船 · SGA 33+7+8
🌟 湖人 112:106 勇士 · 詹姆斯三双
季后赛卡位分析东部前三基本锁定,公牛与老鹰争夺附加赛上半区。西部第4-8名仅差3个胜场,独行侠近期4连胜冲入前六。附加赛下半区火箭、国王、勇士、湖人混战。



东部榜首是波士顿凯尔特人(58胜18负),西部榜首是丹佛掘金(55胜21负)。两队均已锁定季后赛席位。
凯尔特人目前保持7连胜,西部掘金6连胜紧随其后。连胜期间进攻效率联盟第一。
东西部分列第7至第10的球队进入附加赛。第7vs第8胜者直接晋级季后赛;第9vs第10胜者再与第7-8负者争夺最后一张门票。
俄克拉荷马雷霆(西部第二)以及魔术(东部第八)表现超出预期,尤其是雷霆年轻核心迅速成长。